HOTEL BANGALORE GATE

Where hospitality Surrounds...







Pay using Mastercard, Visa, Diners, Debit Cards or Several Net Banking options.

Verified by Visa / MasterCard SecureCode Enabaled
HOTEL BANGALORE GATE

Description: For business or pleasure, Hotel Bangalore Gate is the preferred choice of Bangalore Hotel, Combining personalized service and luxury for an unforgettable taste of hospitality. Discover a world with the perfect balance of nature and history. Hotel Bangalore Gate is one of the finest budget hotels in the garden city of India. The hotel is known for its exceptional personalized services and promises standard accommodation, dining and business facilities at a very reasonable cost. The hotel also offers easy access to all major financial, shopping and entertainment centers of Bangalore, making it a perfect choice for both business and leisure travelers.

Star Rating: 3 Total Rooms: 81

 Room Rates in INR : Executive Last Minute Deal
Single
3 Sep - 2 Mar 11 2691
Double
3 Sep - 2 Mar 11 2691
Includes breakfast , all taxes & special last minute discounts. This room is bookable maximum 3 days before arrival.

 Room Rates in INR : Executive Room
Single
3 Sep 2990
4 Sep - 5 Sep 2840
6 Sep - 10 Sep 2990
11 Sep - 12 Sep 2840
13 Sep - 17 Sep 2990
18 Sep - 19 Sep 2840
20 Sep - 24 Sep 2990
25 Sep - 26 Sep 2840
27 Sep - 1 Oct 2990
2 Oct - 3 Oct 2840
4 Oct - 8 Oct 2990
9 Oct - 10 Oct 2840
11 Oct - 15 Oct 2990
16 Oct - 17 Oct 2840
18 Oct - 22 Oct 2990
23 Oct - 24 Oct 2840
25 Oct - 29 Oct 2990
30 Oct - 31 Oct 2840
1 Nov - 5 Nov 2990
6 Nov - 7 Nov 2840
8 Nov - 12 Nov 2990
13 Nov - 14 Nov 2840
15 Nov - 19 Nov 2990
20 Nov - 21 Nov 2840
22 Nov - 26 Nov 2990
27 Nov - 28 Nov 2840
29 Nov - 3 Dec 2990
4 Dec - 5 Dec 2840
6 Dec - 10 Dec 2990
11 Dec - 12 Dec 2840
13 Dec - 17 Dec 2990
18 Dec - 19 Dec 2840
20 Dec - 24 Dec 2990
25 Dec - 26 Dec 2840
27 Dec - 31 Dec 2990
1 Jan 11 - 2 Jan 11 2840
3 Jan 11 - 7 Jan 11 2990
8 Jan 11 - 9 Jan 11 2840
10 Jan 11 - 14 Jan 11 2990
15 Jan 11 - 16 Jan 11 2840
17 Jan 11 - 21 Jan 11 2990
22 Jan 11 - 23 Jan 11 2840
24 Jan 11 - 28 Jan 11 2990
29 Jan 11 - 30 Jan 11 2840
31 Jan 11 - 4 Feb 11 2990
5 Feb 11 - 6 Feb 11 2840
7 Feb 11 - 11 Feb 11 2990
12 Feb 11 - 13 Feb 11 2840
14 Feb 11 - 18 Feb 11 2990
19 Feb 11 - 20 Feb 11 2840
21 Feb 11 - 25 Feb 11 2990
26 Feb 11 - 27 Feb 11 2840
28 Feb 11 - 2 Mar 11 2990
Double
3 Sep 2990
4 Sep - 5 Sep 2840
6 Sep - 10 Sep 2990
11 Sep - 12 Sep 2840
13 Sep - 17 Sep 2990
18 Sep - 19 Sep 2840
20 Sep - 24 Sep 2990
25 Sep - 26 Sep 2840
27 Sep - 1 Oct 2990
2 Oct - 3 Oct 2840
4 Oct - 8 Oct 2990
9 Oct - 10 Oct 2840
11 Oct - 15 Oct 2990
16 Oct - 17 Oct 2840
18 Oct - 22 Oct 2990
23 Oct - 24 Oct 2840
25 Oct - 29 Oct 2990
30 Oct - 31 Oct 2840
1 Nov - 5 Nov 2990
6 Nov - 7 Nov 2840
8 Nov - 12 Nov 2990
13 Nov - 14 Nov 2840
15 Nov - 19 Nov 2990
20 Nov - 21 Nov 2840
22 Nov - 26 Nov 2990
27 Nov - 28 Nov 2840
29 Nov - 3 Dec 2990
4 Dec - 5 Dec 2840
6 Dec - 10 Dec 2990
11 Dec - 12 Dec 2840
13 Dec - 17 Dec 2990
18 Dec - 19 Dec 2840
20 Dec - 24 Dec 2990
25 Dec - 26 Dec 2840
27 Dec - 31 Dec 2990
1 Jan 11 - 2 Jan 11 2840
3 Jan 11 - 7 Jan 11 2990
8 Jan 11 - 9 Jan 11 2840
10 Jan 11 - 14 Jan 11 2990
15 Jan 11 - 16 Jan 11 2840
17 Jan 11 - 21 Jan 11 2990
22 Jan 11 - 23 Jan 11 2840
24 Jan 11 - 28 Jan 11 2990
29 Jan 11 - 30 Jan 11 2840
31 Jan 11 - 4 Feb 11 2990
5 Feb 11 - 6 Feb 11 2840
7 Feb 11 - 11 Feb 11 2990
12 Feb 11 - 13 Feb 11 2840
14 Feb 11 - 18 Feb 11 2990
19 Feb 11 - 20 Feb 11 2840
21 Feb 11 - 25 Feb 11 2990
26 Feb 11 - 27 Feb 11 2840
28 Feb 11 - 2 Mar 11 2990

 Room Rates in INR : Superior Room
Single
3 Sep 3565
4 Sep - 5 Sep 3387
6 Sep - 10 Sep 3565
11 Sep - 12 Sep 3387
13 Sep - 17 Sep 3565
18 Sep - 19 Sep 3387
20 Sep - 24 Sep 3565
25 Sep - 26 Sep 3387
27 Sep - 1 Oct 3565
2 Oct - 3 Oct 3387
4 Oct - 8 Oct 3565
9 Oct - 10 Oct 3387
11 Oct - 15 Oct 3565
16 Oct - 17 Oct 3387
18 Oct - 22 Oct 3565
23 Oct - 24 Oct 3387
25 Oct - 29 Oct 3565
30 Oct - 31 Oct 3387
1 Nov - 5 Nov 3565
6 Nov - 7 Nov 3387
8 Nov - 12 Nov 3565
13 Nov - 14 Nov 3387
15 Nov - 19 Nov 3565
20 Nov - 21 Nov 3387
22 Nov - 26 Nov 3565
27 Nov - 28 Nov 3387
29 Nov - 3 Dec 3565
4 Dec - 5 Dec 3387
6 Dec - 10 Dec 3565
11 Dec - 12 Dec 3387
13 Dec - 17 Dec 3565
18 Dec - 19 Dec 3387
20 Dec - 24 Dec 3565
25 Dec - 26 Dec 3387
27 Dec - 31 Dec 3565
1 Jan 11 - 2 Jan 11 3387
3 Jan 11 - 7 Jan 11 3565
8 Jan 11 - 9 Jan 11 3387
10 Jan 11 - 14 Jan 11 3565
15 Jan 11 - 16 Jan 11 3387
17 Jan 11 - 21 Jan 11 3565
22 Jan 11 - 23 Jan 11 3387
24 Jan 11 - 28 Jan 11 3565
29 Jan 11 - 30 Jan 11 3387
31 Jan 11 - 4 Feb 11 3565
5 Feb 11 - 6 Feb 11 3387
7 Feb 11 - 11 Feb 11 3565
12 Feb 11 - 13 Feb 11 3387
14 Feb 11 - 18 Feb 11 3565
19 Feb 11 - 20 Feb 11 3387
21 Feb 11 - 25 Feb 11 3565
26 Feb 11 - 27 Feb 11 3387
28 Feb 11 - 2 Mar 11 3565
Double
3 Sep 3565
4 Sep - 5 Sep 3387
6 Sep - 10 Sep 3565
11 Sep - 12 Sep 3387
13 Sep - 17 Sep 3565
18 Sep - 19 Sep 3387
20 Sep - 24 Sep 3565
25 Sep - 26 Sep 3387
27 Sep - 1 Oct 3565
2 Oct - 3 Oct 3387
4 Oct - 8 Oct 3565
9 Oct - 10 Oct 3387
11 Oct - 15 Oct 3565
16 Oct - 17 Oct 3387
18 Oct - 22 Oct 3565
23 Oct - 24 Oct 3387
25 Oct - 29 Oct 3565
30 Oct - 31 Oct 3387
1 Nov - 5 Nov 3565
6 Nov - 7 Nov 3387
8 Nov - 12 Nov 3565
13 Nov - 14 Nov 3387
15 Nov - 19 Nov 3565
20 Nov - 21 Nov 3387
22 Nov - 26 Nov 3565
27 Nov - 28 Nov 3387
29 Nov - 3 Dec 3565
4 Dec - 5 Dec 3387
6 Dec - 10 Dec 3565
11 Dec - 12 Dec 3387
13 Dec - 17 Dec 3565
18 Dec - 19 Dec 3387
20 Dec - 24 Dec 3565
25 Dec - 26 Dec 3387
27 Dec - 31 Dec 3565
1 Jan 11 - 2 Jan 11 3387
3 Jan 11 - 7 Jan 11 3565
8 Jan 11 - 9 Jan 11 3387
10 Jan 11 - 14 Jan 11 3565
15 Jan 11 - 16 Jan 11 3387
17 Jan 11 - 21 Jan 11 3565
22 Jan 11 - 23 Jan 11 3387
24 Jan 11 - 28 Jan 11 3565
29 Jan 11 - 30 Jan 11 3387
31 Jan 11 - 4 Feb 11 3565
5 Feb 11 - 6 Feb 11 3387
7 Feb 11 - 11 Feb 11 3565
12 Feb 11 - 13 Feb 11 3387
14 Feb 11 - 18 Feb 11 3565
19 Feb 11 - 20 Feb 11 3387
21 Feb 11 - 25 Feb 11 3565
26 Feb 11 - 27 Feb 11 3387
28 Feb 11 - 2 Mar 11 3565

 Room Rates in INR : Premium Room
Single
3 Sep 4140
4 Sep - 5 Sep 3933
6 Sep - 10 Sep 4140
11 Sep - 12 Sep 3933
13 Sep - 17 Sep 4140
18 Sep - 19 Sep 3933
20 Sep - 24 Sep 4140
25 Sep - 26 Sep 3933
27 Sep - 1 Oct 4140
2 Oct - 3 Oct 3933
4 Oct - 8 Oct 4140
9 Oct - 10 Oct 3933
11 Oct - 15 Oct 4140
16 Oct - 17 Oct 3933
18 Oct - 22 Oct 4140
23 Oct - 24 Oct 3933
25 Oct - 29 Oct 4140
30 Oct - 31 Oct 3933
1 Nov - 5 Nov 4140
6 Nov - 7 Nov 3933
8 Nov - 12 Nov 4140
13 Nov - 14 Nov 3933
15 Nov - 19 Nov 4140
20 Nov - 21 Nov 3933
22 Nov - 26 Nov 4140
27 Nov - 28 Nov 3933
29 Nov - 3 Dec 4140
4 Dec - 5 Dec 3933
6 Dec - 10 Dec 4140
11 Dec - 12 Dec 3933
13 Dec - 17 Dec 4140
18 Dec - 19 Dec 3933
20 Dec - 24 Dec 4140
25 Dec - 26 Dec 3933
27 Dec - 31 Dec 4140
1 Jan 11 - 2 Jan 11 3933
3 Jan 11 - 7 Jan 11 4140
8 Jan 11 - 9 Jan 11 3933
10 Jan 11 - 14 Jan 11 4140
15 Jan 11 - 16 Jan 11 3933
17 Jan 11 - 21 Jan 11 4140
22 Jan 11 - 23 Jan 11 3933
24 Jan 11 - 28 Jan 11 4140
29 Jan 11 - 30 Jan 11 3933
31 Jan 11 - 4 Feb 11 4140
5 Feb 11 - 6 Feb 11 3933
7 Feb 11 - 11 Feb 11 4140
12 Feb 11 - 13 Feb 11 3933
14 Feb 11 - 18 Feb 11 4140
19 Feb 11 - 20 Feb 11 3933
21 Feb 11 - 25 Feb 11 4140
26 Feb 11 - 27 Feb 11 3933
28 Feb 11 - 2 Mar 11 4140
Double
3 Sep 4140
4 Sep - 5 Sep 3933
6 Sep - 10 Sep 4140
11 Sep - 12 Sep 3933
13 Sep - 17 Sep 4140
18 Sep - 19 Sep 3933
20 Sep - 24 Sep 4140
25 Sep - 26 Sep 3933
27 Sep - 1 Oct 4140
2 Oct - 3 Oct 3933
4 Oct - 8 Oct 4140
9 Oct - 10 Oct 3933
11 Oct - 15 Oct 4140
16 Oct - 17 Oct 3933
18 Oct - 22 Oct 4140
23 Oct - 24 Oct 3933
25 Oct - 29 Oct 4140
30 Oct - 31 Oct 3933
1 Nov - 5 Nov 4140
6 Nov - 7 Nov 3933
8 Nov - 12 Nov 4140
13 Nov - 14 Nov 3933
15 Nov - 19 Nov 4140
20 Nov - 21 Nov 3933
22 Nov - 26 Nov 4140
27 Nov - 28 Nov 3933
29 Nov - 3 Dec 4140
4 Dec - 5 Dec 3933
6 Dec - 10 Dec 4140
11 Dec - 12 Dec 3933
13 Dec - 17 Dec 4140
18 Dec - 19 Dec 3933
20 Dec - 24 Dec 4140
25 Dec - 26 Dec 3933
27 Dec - 31 Dec 4140
1 Jan 11 - 2 Jan 11 3933
3 Jan 11 - 7 Jan 11 4140
8 Jan 11 - 9 Jan 11 3933
10 Jan 11 - 14 Jan 11 4140
15 Jan 11 - 16 Jan 11 3933
17 Jan 11 - 21 Jan 11 4140
22 Jan 11 - 23 Jan 11 3933
24 Jan 11 - 28 Jan 11 4140
29 Jan 11 - 30 Jan 11 3933
31 Jan 11 - 4 Feb 11 4140
5 Feb 11 - 6 Feb 11 3933
7 Feb 11 - 11 Feb 11 4140
12 Feb 11 - 13 Feb 11 3933
14 Feb 11 - 18 Feb 11 4140
19 Feb 11 - 20 Feb 11 3933
21 Feb 11 - 25 Feb 11 4140
26 Feb 11 - 27 Feb 11 3933
28 Feb 11 - 2 Mar 11 4140

 Rates displayed are inclusive of all taxes.
 Note : Click Currency Convertor, to view the approximate value of this transaction in your local currency.

Booking Process :
Making a booking involves only few easy steps.
All transactions occur over a secure server and your credit card details are completely secure.
You can print a reservation voucher at the end of your booking, at which time the details will also be emailed to your nominated email account.


  Book between 01 Sep 2010 - 30 Sep 2010 and avail 15% discount on room rates.

  Book between 01 Oct 2010 - 30 Nov 2010 and avail 20% discount on room rates.

  Book between 01 Dec 2010 - 14 Dec 2010 and avail 25% discount on room rates.

  Book between 15 Dec 2010 - 15 Jan 2011 and avail 35% discount on room rates.
Booking Process Indicator - Hotel Bangalore Gate.Booking Steps for Hotel Bangalore Gate.
Step 1 for Hotel Bangalore Gate booking.

Enter Appropriate Booking Dates Here.
Check-In Date
Number of Nights  
Note : Bookings can only be made 1 or more days prior to check-in.

 
Home Page of Hotel Bangalore Gate